Ülkeler
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Abhazya | Abhazya Apsarı, Rus rublesi | 157,000 ile
190,000 arasında
| |
| 02 | Afganistan | Afgani | 25.500.000 | |
| 03 | Almanya | Euro | 80.439.000 | |
| 04 | Amerika Birleşik Devletleri | Amerikan Doları | 316.418.000 | |
| 05 | Andora | Euro | 88.825 | |
| 06 | Angola | Kwanza | 20.609.300 | |
| 07 | Antigua ve Barbuda | Doğu Karayip Doları | 85.632 (Tahmini) | |
| 08 | Arjantin | Arjantin Pesosu | 39.180.137 | |
| 09 | Arnavutluk | Lek | 2.821.977 | |
| 10 | Avustralya | Avusturalya Doları | 23.111.910 | |
| 11 | Avusturya | Euro | 8.464.555 | |
| 12 | Azerbaycan | Azerbaycan Manatı | 9.235.100 |
B[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bahamalar | Bahama Doları | 351.500 | |
| 14 | Bahreyn | Bahreyn Dinarı | 1.234.570 | |
| 15 | Bangladeş | Taka | 152.518.015 | |
| 16 | Barbados | Barbados Doları | 284.589 | |
| 17 | Batı Sahra | Fas Dirhemi | 568.250 | |
| 18 | Belçika | Euro | 11.156.000 | |
| 19 | Belize | Belize Doları | 313.000 | |
| 20 | Benin | Batı Afrika CFA Frangı | 9,983,884 | |
| 21 | Beyaz Rusya | Belarus Rublesi | 9.500.000 | |
| 22 | Bhutan | Bhutan Ngultrum
Hindistan Rupisi
| 737.320 | |
| 23 | Birleşik Arap Emirlikleri | B.A.E. Dirhemi | 8.264.070 | |
| 24 | Bolivya | Boliviyano | 40.117.100 | |
| 25 | Bosna-Hersek | Marka | 3.839.725 | |
| 26 | Botsvana | Pula | 2.024.904 | |
| 27 | Brezilya | Real | 193.944.886 | |
| 28 | Brunei | Brunei Doları | 388.190 | |
| 29 | Bulgaristan | Lev | 7.282.040 | |
| 30 | Burkina Faso | Afrika Frangı | 17.322.800 | |
| 31 | Burundi | Burundi Frangı | 8,053,574 |
C[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Cezayir | Cezayir Dinarı | 37.900.000 | |
| 33 | Cibuti | Frank | 793.000 |
Ç[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Çad | Afrika Frangı | 12.825.000 | |
| 35 | Çek Cumhuriyeti | Çek Korunası | 10.512.000 | |
| 36 | Çin Halk Cumhuriyeti | Çin Yuanı | 1.359.250.000 |
D[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Dağlık Karabağ Cumhuriyeti |
Azerbaycan sınırları içerisinde)
| Ermeni Dramı | 141.400 |
| 38 | Danimarka | Danimarka Kronu | 5.605.836 | |
| 39 | Doğu Timor | Amerikan Doları | ||
| 40 | Dominik Cumhuriyeti | Dominik Dezosu | 9.456.000 | |
| 41 | Dominika | Doğu Karayip Doları | 72.660 |
E[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Ekvador | Amerikan Doları | 15.500.000 | |
| 43 | Ekvator Ginesi | CFA Frangı | 676.000 | |
| 44 | El Salvador | El Salvador Kolonu | 6.183.000 | |
| 45 | Endonezya | Rupiah | 237.641.326 | |
| 46 | Eritre | Nakfa | 5.673.520 | |
| 47 | Ermenistan | Ermeni Dramı | 3.024.100 | |
| 48 | Estonya | Baltık Ülkesi | Euro | 1.286.550 |
| 49 | Etiyopya | Etiyopya Birri | 86.600.000 |
F[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Fas | Fas Dirhemi | 32.987.800 | |
| 51 | Fiji | Fiji Doları | 858.038 | |
| 52 | Fildişi Sahili | Afrika Frangı | 23.202.000 | |
| 53 | Filipinler | Filipinler Pesosu | 98.176.000 | |
| 54 | Filistin | Mısır Lirası
Yeni İsrail Şekeli
Ürdün Dinarı
Filistin Paundu
| 4,550,368 | |
| 55 | Finlandiya | Fin Markkası | 5.434.000 | |
| 56 | Fransa | Euro, Fransız Frangı | 65.707.000 |
G[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Gabon | Afrika Frangı | 1.672.000 | |
| 58 | Gambiya | Dalasi | 1.705.000 | |
| 59 | Gana | Cedi | 24.658.823 | |
| 60 | Gine | Gine Frangı | 10,628,972 | |
| 61 | Gine Bissau | CFA Frangı | 1.628.603 | |
| 62 | Grenada | Doğu Karayip Doları | 103,000 | |
| 63 | Guyana | Guyana Doları | 784.894 | |
| 64 | Guatemala | Guatemala Quetzalı | 12.800.000 | |
| 65 | Güney Afrika Cumhuriyeti | Güney Afrika Randı | 52.981.991 | |
| 66 | Güney Kore | Won | 50.219.669 | |
| 67 | Güney Osetya | Rus Rublesi | 70,000 | |
| 68 | Güney Sudan | Güney Sudan Lirası | 11,000,000 -
13.000.000
Arası
| |
| 69 | Gürcistan | Lari | 4.483.800 |
H[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Haiti | Gourde | 10.413.211 | |
| 71 | Hırvatistan | Kuna | 4.290.612 | |
| 72 | Hindistan | Rupi | 1.232.320.000 | |
| 73 | Hollanda | Euro | 16.795.200 | |
| 74 | Honduras | Lempira | 8.385.072 |
I[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Irak | Irak Dinarı | 35.404.000 |
İ[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 76 | İngiltere | Paund
İngiliz Sterlini
| 63.181.775 | |
| 77 | İran | Riyal | 76.807.000 | |
| 78 | İrlanda | Euro | 4.585.400 | |
| 79 | İspanya | Euro | 47.059.533 | |
| 80 | İsrail | Şekel | 8.051.200 | |
| 81 | İsveç | İsveç Kronu | 9.588.569 | |
| 82 | İsviçre | İsviçre Frangı | 8.058.100 | |
| 83 | İtalya | Euro | 59.704.082 | |
| 84 | İzlanda | İzlanda Kronu | 323.810 |
J[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Jamaika | Jamaika Doları | 2.715.000 2013 | |
| 86 | Japonya | Yen | 127.350.000 |
K[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | Kamboçya | Riel | 15.135.000 | |
| 88 | Kamerun | Afrika Frangı | 20.386.799 | |
| 89 | Kanada | Kanada Doları | 35.141.542 | |
| 90 | Karadağ | Euro | 684,736 | |
| 91 | Katar | Katar Riyali | 2.155.446 | |
| 92 | Kazakistan | Tenge
Kazak Manatı
| 17.028.000 | |
| 93 | Kenya | Kenya Şilingi | 44.354.000 | |
| 94 | Kırgızistan | Som
Kırgız Manatı
| 5.551.900 | |
| 95 | Kıbrıs Cumhuriyeti | Euro | 803.147 | |
| 96 | Kiribati | Avustralya Doları | 106.461 | |
| 97 | Kolombiya | Kolombiya Pesosu | 47.181.000 | |
| 98 | Komorlar | Komor Frangı | 798.000 | |
| 99 | Kongo | Afrika Frangı | 4.448.000 | |
| 100 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | Kongo Frangı | 67.514.000 | |
| 101 | Kosova | Euro | 1.739.825 | |
| 102 | Kostarika | Kostarika Kolonu | 4.667.096 | |
| 103 | Kuveyt | Kuveyt Dinarı | 3.558.054 | |
| 104 | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Türk Lirası | 294.906 | |
| 105 | Kuzey Kore | Kuzey Kore Wonu | 24.895.000 | |
| 106 | Küba | Küba Pezosu | 11.163.934 |
L[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 107 | Laos | Kip | 6.580.800 | |
| 108 | Lesotho | Loti ve Rand | 1.876.633 | |
| 109 | Letonya | Euro | 2.013.400 | |
| 110 | Liberya | Liberya Doları | 3.887.886 | |
| 111 | Libya | Libya Dinarı | 6.202.000 | |
| 112 | Lihtenştayn | İsviçre Frangı | 36.281 | |
| 113 | Litvanya | Litas | 2.955.986 | |
| 114 | Lübnan | Lübnan Paund'u | 4.822.000 | |
| 115 | Lüksemburg | Euro | 36.288 |
M[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | Macaristan | Forint | 9.906.000 | |
| 117 | Madagaskar | Malagaz Frangı | 20.696.070 | |
| 118 | Makedonya Cumhuriyeti | Makedonya Dinarı | 2.059.794 | |
| 119 | Malavi | Malavi Kwachası | 16.310.431 (?) | |
| 120 | Maldiv Adaları | Rufiyaa | 317.280 | |
| 121 | Malezya | Ringgit | 28.334.135 | |
| 122 | Mali | Afrika Frangı | 15.302.000 | |
| 123 | Malta | Malta Lirası | 416.055 | |
| 124 | Marshall Adaları | Amerikan Doları | 61.963 | |
| 125 | Meksika | Meksika Pesosu | 117.409.830 | |
| 126 | Mısır | Mısır Paundu | 83.661.000 | |
| 127 | Mikronezya | Amerika Doları | 101.351 | |
| 128 | Moğolistan | Togrot | 2.754.685 | |
| 129 | Moldova | Moldova Leu | 3.559.500 | |
| 130 | Monako | Euro | 32.985 | |
| 131 | Moritanya | Ouguiya | 3.461.000 | |
| 132 | Moritius | Mauritius Rupisi | 1,237,091 | |
| 133 | Mozambik | Metikal | 23.700.715 | |
| 134 | Myanmar | Kyat | 50.519.000 |
N[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 135 | Namibya | Namibya Doları | 2.133.077 | |
| 136 | Nauru | Avusturalya Doları | 10.000 | |
| 137 | Nepal | Nepal Rupesi | 26.494.509 | |
| 138 | Nikaragua | Nigaruka Korboba'sı | 6.071.045 | |
| 139 | Nijer | Afrika Frangı | 17.129.077 | |
| 140 | Nijerya | Naira | 173.615.000 | |
| 141 | Norveç | Norveç Kronu | 5.063.709 |
O[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Orta Afrika Cumhuriyeti | Afrika Frangı | 4.416.000 |
Ö[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 143 | Özbekistan | Sum | 29.559.100 |
P[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 144 | Pakistan | Pakistan Rupisi | 183.900.000 | |
| 145 | Palau | Amerikan Doları | 20,842 | |
| 146 | Panama | Panama Balboası | 3.405.813 | |
| 147 | Papua Yeni Gine | Papua Yeni Gine Kinesi | 7.059.653 | |
| 148 | Paraguay | Paraguay Guaranisi | 6.672.631 | |
| 149 | Peru | Yeni Sol | 30.475.144 | |
| 150 | Polonya | Polonya Zlotisi | 38.533.299 | |
| 151 | Portekiz | Euro | 10.562.178 |
R[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Romanya | Romanya Levi | 20.121.641 | |
| 153 | Ruanda | Ruanda Frangı | 10.515.973 | |
| 154 | Rusya Federasyonu | Rus Rublesi | 143.400.000 |
S[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Saint Kitts ve Nevis | Doğu Karayip Doları | 51.300 | |
| 156 | Saint Lucia | Doğu Karayip Doları | 183,600 | |
| 157 | Saint Vincent ve Grenadinler | Doğu Karayip Doları | 120.000 | |
| 158 | Samoa | Tala | 187.820 | |
| 159 | San Marino | Euro | 32.576 | |
| 160 | Sao Tome ve Principe | Dobra | 178.739 | |
| 161 | Sealand | Sealand Doları | 4 (?) | |
| 162 | Senegal | CFA Frangı | 13.711.597 | |
| 163 | Seyşeller | Seyşeller Rupisi | 92,000 | |
| 164 | Sırbistan | Sırp Dinarı | 7.241.295 | |
| 165 | Sierra Leone | Leone | 5.865.000 | |
| 166 | Singapur | Singapur Doları | 5.310.000 | |
| 167 | Slovakya | Euro | 5.410.728 | |
| 168 | Slovenya | Euro | 2.060.589 | |
| 169 | Solomon | Solomon Doları | 561.000 | |
| 170 | Somali | Somali Şilini | 10.496.000 | |
| 171 | Somaliland | Somaliland Şilini | 3.500.000 | |
| 172 | Sri Lanka | Sri Lanka Rupisi | 20.277.597 | |
| 173 | Sudan | Sudan Dinarı | 37.964.000 | |
| 174 | Surinam | Surinam Guldeni | 534.189 | |
| 175 | Suriye | Suriye Sterlini | 21.377.000 | |
| 176 | Suudi Arabistan | Suudi Riyali | 29.195.895 | |
| 177 | Svaziland | Lilangeni ve Rand | 1.018.449 |
Ş[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 178 | Şili | Şili Pezosu | 16.634.000 |
T[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Tacikistan | Somoni | 8.000.000 | |
| 180 | Tanzanya | Tanzanya Şilini | 44.928.093 | |
| 181 | Tayland | Tayland Bahtı | 65.926.261 | |
| 182 | Tayvan |
Milliyetçi Çin olan Çin Cumhuriyeti. Uluslararası alanda
" Chinese Taipei " olarak anılır.
| Yeni Tayvan Doları | 22.858.872 |
| 183 | Togo | CFA Frangı | ||
| 184 | Tonga | Pa'anga | 103.036 | |
| 185 | Transdinyester | Transdinyester Rublesi | 555.037 | |
| 186 | Trinidad ve Tobago | Trinidad ve Tobago Doları | 1.305.000 | |
| 187 | Tunus | Tunus Dinarı | 10.777.500 | |
| 188 | Tuvalu | Avustralya Doları | 11.323 | |
| 189 | Türkiye | Türk Lirası | 77.695.904 | |
| 190 | Türkmenistan | Manat | 5.240.000 |
U[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 191 | Uganda | Uganda Şilini | 34.131.400 | |
| 192 | Ukrayna | Ukrayna Hrivnası | 45.480.315 | |
| 193 | Umman | Umman Riyali | 2.845.000 | |
| 194 | Uruguay | Utguay Pesosu | 3.286.000 |
Ü[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 195 | Ürdün | Ürdün Dinarı | 6.473.600 |
V[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 196 | Vanuatu | Vatu | 264.652 | |
| 197 | Vatikan | Euro | 1,000 | |
| 198 | Venezuela | Venazuela Bolivari | 28.946.101 | |
| 199 | Vietnam | Vietnam Dongu | 88.780.000 |
Y[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | Yemen | Yemen Dinarı | 24.570.000 | |
| 201 | Yeni Zelanda | Yeni Zelanda Doları | 4.472.390 | |
| 202 | Yeşil Burun | Yeşil Burun Adaları Eskudosu | 420.979 | |
| 203 | Yunanistan | Euro | 10.815.197 |
Z[değiştir | kaynağı değiştir]
| Alfabetik Liste No | Ülke | Açıklama | Para Birimi | Nufusu (2010) |
|---|---|---|---|---|
| 204 | Zambiya | Kwacha | 13.092.666 | |
| 205 | Zimbabwe | Zimbabwe Doları | 12.973.808 |